- 8 Wetherill St S,
- Lidcombe NSW 2141
- 0458 888 966
- [email protected]
营养信息
≈ 80g/pcs | 每100g |
---|---|
能量 | 1020kJ |
蛋白质 (杜马斯) | 10.7g |
总脂肪 | 1.7g |
单不饱和脂肪酸 | 0.4g |
多元不饱和脂肪酸 | 0.4g |
饱和脂肪酸 | 0.9g |
反式脂肪酸 | < 0.1g |
碳水化合物 | 45.6g |
糖 | 5.4g |
钠 | 100mg |
水分(风干) | 41.2g |
灰分 | 0.8g |
烹煮方法
1 无需解冻
2 用蒸格或锅蒸15分钟